Расценки на услуги переводчиков и сопутствующие услуги
(с 01.01.2008)
1. Письменный перевод:
а) Цена за 1 стандартную страницу перевода (1800 знаков по Статистике WORD, "Знаков с пробелами"):
| Направление перевода | Цена, грн. | Цена, WMU. |
|---|---|---|
| Английский на русский | 25 | 27.50 |
| Русский на английский | 30 | 33 |
| Английский на украинский | 30 | 33 |
| Украинский на английский | 30 | 33 |
б) Скидки и наценки (не коррелируются, т.е. суммируются):
| Основание | Размер скидки/наценки |
|---|---|
| Объем заказа более 20 стандартных страниц (или постоянный клиент) | -5 % |
| Объем заказа более100 стандартных страниц | Размер скидки - договорной |
| Оплата наличными | -5% |
| Повышенная срочность заказа | +25% |
| Повышенная сложность (специфическая тематика, высокие требования к стилю, обилие научной терминологии и т.п.) | +50% |
2. Устный перевод:
(время работы переводчика округляется с точностью до получаса в ближайшую сторону, но не менее 2 часов), в гривнах за 1 ч.:
| Вид перевода | Место проведения | от 2 до 4 часов | полный рабочий день (8часов) |
|---|---|---|---|
| Переговоры | в г. Днепропетровск | 50 /час | 300 /день |
| Переговоры | за пределами города | 80 /час | 500 /день |
| Презентация, конференция | в г. Днепропетровск | 50 /час | 300 /день |
| Презентация, конференция | за пределами города | 80 /час | 500 /день |
Примечание к п.2:
- В случае командировок Заказчик производит также оплату всех расходов переводчика: проживание в гостинице, питание, транспорт и т. п. дополнительно.
- Указаны цены на английский, русский и украинские языки.
- Перевод видео и аудио материала – цена договорная.
- Услуги абонентского обслуживания по переводу электронной корреспонденции – цена договорная.
